您的位置::皮件五金网 >> 湿式水表

最好LME库存报告铜减少1575吨铝增加12电源插头基站放大器耦合器铜螺丝轴套We

时间:2023年02月01日

LME库存报告:铜减少1575吨 铝增加1275吨

先把水加入锅里

伦敦7月18日消息:伦敦金属交易所(LME)较近五个交易日库存变化如下(单位为吨):

品种 较新库存 7月18日 7月17日 7月14日 7月13日 7月12日

铜 92,275 -1,575 - 250 525 500 500

铝 742,875 1,275 -2,300 - 650 -2,525 650

锡 11,435 - 90 - 50 135 - 15 -30

铅 108,950 125 25 100 - 175 -400

锌 201,500 -1,200 2,125 -1,250 -1,750 -2,250

<电枢p>镍 6,918 456 - 120电磁接触器 -1,092 - 570 -174

铝合金 60,680 机械刀片220 - 500 - 600 - 360 620

NASAAC 120,920 - 40 160 80 12预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224⑵0030 120

*NASAAC为北美特种铝合金

体股癣用什么药治疗
皮肤瘙痒快速止痒方法
康隆强力枇杷露对支气管炎效果好吗
丘疹性荨麻疹造成原因
友情链接